CAMP DATES RATES AND AGES
| Camp Name | Age | Birth Years | Date | Cost* |
| Gapher 1 | 7-10 | 2020-2017 | July 4-8 | N/A |
| Main Adventure | 9-12 | 2018-2015 | July 11-16 | N/A |
| Connect 1 | 11-14 | 2016-2013 | July 18-24 | N/A |
| Scamper | 6-9 | 2021-2018 | July 25-28 | N/A |
| Gapher 2 | 7-10 | 2020-2017 | Aug 2-6 | N/A |
| Connect 2 | 11-14 | 2016-2013 | Aug 8-14 | N/A |
| Go! | 10-13 | 2017-2014 | Aug 16-21 | N/A |
| Youth Camp | 15-18 | 2012-2009 | Aug 23-29 | N/A |
| Junior Leadership | 15-16 | 2012-2011 | June 25-27 | N/A |
| Camp Name | Age | Birth Years | Date | Cost* |
| Wild Adventure 1 | 9-12 | 2018-2015 | July 4-8 | N/A |
| Wild Connect 1 | 12-14 | 2015-2013 | July 11-16 | N/A |
| River Wild 1 | 13-15 | 2014-2012 | July 18-24 | N/A |
| Wilderness Try Out | 8-11 | 2019-2016 | July 25-28 | N/A |
| Wild Adventure 2 | 9-12 | 2018-2015 | Aug 2-6 | N/A |
| River Wild 2 | 13-15 | 2014-2012 | Aug 8-14 | N/A |
| Wild Connect 2 | 12-14 | 2015-2013 | Aug 16-21 | N/A |
CAMP DATES RATES AND AGES
Main Site Camp Sessions
| Camp Name | Age | Birth Years | Date | Cost* |
| Gapher 1 | 7-10 | 2020-2017 | July 4-8 | N/A |
| Main Adventure | 9-12 | 2018-2015 | July 11-16 | N/A |
| Connect 1 | 11-14 | 2016-2013 | July 18-24 | N/A |
| Scamper | 6-9 | 2021-2018 | July 25-28 | N/A |
| Gapher 2 | 7-10 | 2020-2017 | Aug 2-6 | N/A |
| Connect 2 | 11-14 | 2016-2013 | Aug 8-14 | N/A |
| Go! | 10-13 | 2017-2014 | Aug 16-21 | N/A |
| Youth Camp | 15-18 | 2012-2009 | Aug 23-29 | N/A |
| Junior Leadership | 15-16 | 2012-2011 | June 25-27 | N/A |
Wilderness Camp Sessions
| Camp Name | Age | Birth Years | Date | Cost* |
| Wild Adventure 1 | 9-12 | 2018-2015 | July 4-8 | N/A |
| Wild Connect 1 | 12-14 | 2015-2013 | July 11-16 | N/A |
| River Wild 1 | 13-15 | 2014-2012 | July 18-24 | N/A |
| Wilderness Try Out | 8-11 | 2019-2016 | July 25-28 | N/A |
| Wild Adventure 2 | 9-12 | 2018-2015 | Aug 2-6 | N/A |
| River Wild 2 | 13-15 | 2014-2012 | Aug 8-14 | N/A |
| Wild Connect 2 | 12-14 | 2015-2013 | Aug 16-21 | N/A |
